晋江市住建局-2025年2月份二手房交易数据
时间:2025-03-17 10:07
浏览量:
表六 | |||||
二手房成交情况表 | |||||
单位名称: | 晋江市房屋交易中心 | 2025年2月 | |||
指标名称 | 计量单位 | ||||
二手房 | 二手住房 | ||||
成交面积 | 万平方米 | 9.29 | 6.88 | ||
成交套数 | 套 | 719 | 574 | ||
成交面积与上年同比增长 | % | 122.69 | 81.03 | ||
成交套数与上年同比增长 | % | 76.23 | 75.54 | ||
说明:表中的数值均保留两位小数。 |
扫一扫在手机上查看当前页面