晋江市住建局—招投标中心4月汇总
时间:2025-05-21 16:12
浏览量:
序号 | 工程名称 | 建设单位 |
代理 单位 |
中标单位 | 工程类型 |
招标控制价 (元) |
中标价格 (元) |
节约资金(元) | 节资率 | 开标日期 | 招标方式 |
1 | 晋江市晋南污水处理厂三期扩建工程设计 | 晋江市惠众水利投资开发建设有限公司 | 大成工程咨询有限公司 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 水利设计 | 3931172 | 3931172 | 0 | 0 | 2025年2月24日 | 公开招标 |
2 | 晋江市梧林君澜度假酒店改造工程(重新招标) | 晋江市梧林古村落保护开发建设有限公司 | 福建省闽招咨询管理有限公司 | 中建三局集团有限公司 | 房屋建筑 | 51962744 | 47502224 | 4460520 | 0.085840732 | 2025年3月11日 | 公开招标 |
3 | 晋江市梧林君澜度假酒店改造工程施工监理 | 晋江市梧林古村落保护开发建设有限公司 | 福建省闽招咨询管理有限公司 | 浙江森威建设管理有限公司 | 房建监理 | 519600 | 519600 | 0 | 0 | 2025年3月13日 | 公开招标 |
4 | 晋江市污泥处置中心一期工程辅助系统 | 晋江市坊源生态科技有限公司 | 福建平诚工程造价咨询有限公司 | 中国联合工程有限公司(河南省安装集团有限责任公司) | 市政采购 | 143195764 | 138685097 | 4510667 | 0.031500003 | 2025年3月17日 | 公开招标 |
5 | 晋江市安东路延伸段(晋江盐场段)配套绿化工程 | 南翼高新区(晋江)投资开发有限责任公司 | 福建恒信工程咨询有限公司 | 福建省中为建设发展有限公司 | 园林绿化 | 5355776 | 5007651 | 348125 | 0.064999918 | 2025年3月25日 | 公开招标 |
6 | 晋江市南侨中学扩建项目(学生宿舍楼) | 晋江市南侨中学 | 福建天畅工程管理服务有限公司 | 中盛华勋建设有限公司 | 房屋建筑 | 38566226 | 35835159 | 2731067 | 0.070814992 | 2025年3月26日 | 公开招标 |
7 | 菁华·右文府9#、10#楼户内精装修工程 | 福建省晋江新佳园控股有限公司 | 福建省经纬工程咨询有限公司 | 湖北阳禾建设工程有限公司 | 房屋建筑 | 14929623 | 14009958 | 919665 | 0.061600015 | 2025年3月28日 | 公开招标 |
8 | 福建省集成电路工业园污水处理厂项目一期工程勘察设计 | 福建省晋江圳源环境科技有限责任公司 | 福建中信达工程项目管理有限公司 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司(联合体牵头人)、福建省力和勘察设计有限公司(联合体成员) | 市政设计 | 6205812 | 6205812 | 0 | 0 | 2025年4月9日 | 公开招标 |
9 | 晋江市内坑镇品牌工业城石壁水库左灌溉渠周边环境提升整治工程 | 晋江市泉南高铁经济综合开发有限公司 | 厦门天亚工程项目管理有限公司 | 广东胜建建设有限责任公司 | 水利工程 | 14669448 | 13151879 | 1517569 | 0.103450996 | 2025年4月11日 | 公开招标 |
10 | 晋江市东石污水处理厂项目一期工程勘察设计 | 晋江市惠众水利投资开发建设有限公司 | 福建中信达工程项目管理有限公司 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司(联合体牵头人)、广东顺协工程勘察有限公司(联合体成员) | 市政设计 | 4302263 | 4302263 | 0 | 0 | 2025年4月14日 | 公开招标 |
备注:1.以系统发出中标通知书时间为准;2.本月共10个项目(其中市政采购1个、市政设计2个,房屋建筑3个、房建监理1个、水利工程1个、水利设计1个,园林绿化1个。招标总控制价:2亿8363万8428元,中标总价格为:2亿6915万0815元,节约资金为:1448万7613元,节资率为:0.0511 |
扫一扫在手机上查看当前页面