灵源街道2025年03月份低保、特困生活保障金及用电优惠金发放公示
时间:2025-04-02 17:36
浏览量:
| 灵源街道2025年03月份低保、特困生活保障金及用电优惠金发放公示 | ||||||
| 序号 | 户主 | 保障人口 | 保障金额 | 用电优惠金额 | 合计金额 | 备注 |
| 1 | 柯*哲 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 2 | 柯*址 | 2 | 1000.00 | 20.00 | 1020.00 | |
| 3 | 柯*传 | 1 | 760.00 | 20.00 | 780.00 | |
| 4 | 柯*质 | 2 | 1800.00 | 20.00 | 1820.00 | |
| 5 | 谢*霜 | 4 | 2600.00 | 20.00 | 2620.00 | |
| 6 | 柯*发 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 7 | 柯*利 | 1 | 570.00 | 20.00 | 590.00 | |
| 8 | 柯*身 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 9 | 柯*河 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 10 | 曾*真 | 1 | 700.00 | 20.00 | 720.00 | |
| 11 | 许*琼 | 2 | 1440.00 | 20.00 | 1460.00 | |
| 12 | 柯*章 | 2 | 1150.00 | 20.00 | 1170.00 | |
| 13 | 柯*玲 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 14 | 柯*龙 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 15 | 柯*玻 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 16 | 柯*致 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 17 | 柯*丽 | 3 | 1602.00 | 20.00 | 1622.00 | |
| 18 | 柯*球 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 19 | 柯加* | 4 | 2000.00 | 20.00 | 2020.00 | |
| 20 | 柯*庭 | 4 | 3600.00 | 20.00 | 3620.00 | |
| 21 | 柯*勇 | 3 | 1611.00 | 20.00 | 1631.00 | |
| 22 | 柯*埕 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 23 | 柯*红 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 24 | 柯*家 | 4 | 1800.00 | 20.00 | 1820.00 | |
| 25 | 柯*栋 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 26 | 柯*停 | 3 | 2700.00 | 20.00 | 2720.00 | |
| 27 | 陈*清 | 3 | 1200.00 | 20.00 | 1220.00 | |
| 28 | 柯*顺 | 3 | 1701.00 | 20.00 | 1721.00 | |
| 29 | 柯*比 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 30 | 陈*如 | 3 | 1302.00 | 20.00 | 1322.00 | |
| 31 | 柯*柱 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 32 | 蔡*丽 | 3 | 690.00 | 20.00 | 710.00 | |
| 33 | 何*店 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 34 | 庄*兰 | 2 | 1600.00 | 20.00 | 1620.00 | |
| 35 | 何*耿 | 2 | 1200.00 | 20.00 | 1220.00 | |
| 36 | 何*月 | 2 | 1200.00 | 20.00 | 1220.00 | |
| 37 | 吴*芬 | 2 | 1540.00 | 20.00 | 1560.00 | |
| 38 | 郑*英 | 1 | 700.00 | 20.00 | 720.00 | |
| 39 | 李*凉 | 4 | 2132.00 | 20.00 | 2152.00 | |
| 40 | 商*群 | 2 | 1200.00 | 20.00 | 1220.00 | 何*静 |
| 41 | 何*泽 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 42 | 何*结 | 1 | 800.00 | 20.00 | 820.00 | |
| 43 | 陈*镜 | 1 | 780.00 | 20.00 | 800.00 | |
| 44 | 翁*连 | 5 | 2700.00 | 20.00 | 2720.00 | |
| 45 | 蔡*兰 | 2 | 1300.00 | 20.00 | 1320.00 | |
| 46 | 曾*双 | 2 | 1100.00 | 20.00 | 1120.00 | |
| 47 | 杨*权 | 2 | 800.00 | 20.00 | 820.00 | |
| 48 | 杨*育 | 2 | 1600.00 | 20.00 | 1620.00 | |
| 49 | 杨*国 | 2 | 1800.00 | 20.00 | 1820.00 | |
| 50 | 杨*京 | 3 | 1701.00 | 20.00 | 1721.00 | |
| 51 | 杨*塔 | 4 | 3000.00 | 20.00 | 3020.00 | |
| 52 | 杨*安 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 53 | 许*清 | 2 | 1200.00 | 20.00 | 1220.00 | |
| 54 | 吴*治 | 4 | 1852.00 | 20.00 | 1872.00 | 杨*发 |
| 55 | 杨*比 | 4 | 2300.00 | 20.00 | 2320.00 | |
| 56 | 翁*供 | 1 | 780.00 | 20.00 | 800.00 | |
| 57 | 翁*国 | 3 | 2211.00 | 20.00 | 2231.00 | |
| 58 | 翁*真 | 2 | 1800.00 | 20.00 | 1820.00 | 翁*弓 |
| 59 | 蔡*恭 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 60 | 宋*珍 | 1 | 780.00 | 20.00 | 800.00 | |
| 61 | 翁*应 | 3 | 2010.00 | 20.00 | 2030.00 | |
| 62 | 蔡*钦 | 1 | 750.00 | 20.00 | 770.00 | |
| 63 | 翁*萍 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 64 | 蔡*龙 | 4 | 2600.00 | 20.00 | 2620.00 | |
| 65 | 林*治 | 2 | 1600.00 | 20.00 | 1620.00 | |
| 66 | 翁*华 | 3 | 1701.00 | 20.00 | 1721.00 | |
| 67 | 翁*娥 | 2 | 1300.00 | 20.00 | 1320.00 | |
| 68 | 许*评 | 1 | 800.00 | 20.00 | 820.00 | 翁*楠 |
| 69 | 翁*仁 | 3 | 1602.00 | 20.00 | 1622.00 | |
| 70 | 翁*音 | 1 | 740.00 | 20.00 | 760.00 | |
| 71 | 冯*枝 | 2 | 1600.00 | 20.00 | 1620.00 | 蔡*丽 |
| 72 | 翁*军 | 2 | 1800.00 | 20.00 | 1820.00 | |
| 73 | 苏*娜 | 4 | 2000.00 | 20.00 | 2020.00 | |
| 74 | 翁*忠 | 3 | 1302.00 | 20.00 | 1322.00 | 张*守 |
| 75 | 韩*叶 | 2 | 1320.00 | 20.00 | 1340.00 | |
| 76 | 李*燕 | 2 | 1400.00 | 20.00 | 1420.00 | |
| 77 | 江*丽 | 4 | 2900.00 | 20.00 | 2920.00 | |
| 78 | 蔡*来 | 2 | 1800.00 | 20.00 | 1820.00 | |
| 79 | 蔡*美 | 3 | 1701.00 | 20.00 | 1721.00 | |
| 80 | 翁*明 | 3 | 1449.00 | 20.00 | 1469.00 | |
| 81 | 翁*根 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 82 | 翁*彬 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 83 | 柯*环 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 84 | 柯*掽 | 5 | 2540.00 | 20.00 | 2560.00 | |
| 85 | 柯彬* | 3 | 1491.00 | 20.00 | 1511.00 | |
| 86 | 蔡*锡 | 1 | 770.00 | 20.00 | 790.00 | |
| 87 | 蔡*芳 | 1 | 650.00 | 20.00 | 670.00 | |
| 88 | 吴*操 | 3 | 1701.00 | 20.00 | 1721.00 | |
| 89 | 蔡*气 | 2 | 1200.00 | 20.00 | 1220.00 | |
| 90 | 何*姑 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 91 | 林*炸 | 4 | 2200.00 | 20.00 | 2220.00 | 林*旺 |
| 92 | 黄*金 | 2 | 1200.00 | 20.00 | 1220.00 | |
| 93 | 翁*治 | 2 | 1300.00 | 20.00 | 1320.00 | |
| 94 | 吴*华 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 95 | 蔡*茂 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | 蔡*鑫 |
| 96 | 吴*言 | 2 | 1300.00 | 20.00 | 1320.00 | |
| 97 | 吴*典 | 2 | 800.00 | 20.00 | 820.00 | |
| 98 | 吴*善 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | 吴*儒 |
| 99 | 吴*莺 | 2 | 600.00 | 20.00 | 620.00 | |
| 100 | 吴*琼 | 2 | 1280.00 | 20.00 | 1300.00 | |
| 101 | 吴*德 | 1 | 800.00 | 20.00 | 820.00 | |
| 102 | 吴*龙 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 103 | 吴*坡 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 104 | 吴*评 | 1 | 780.00 | 20.00 | 800.00 | |
| 105 | 吴*富 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 106 | 吴*明 | 1 | 200.00 | 20.00 | 220.00 | |
| 107 | 吴*余 | 1 | 440.00 | 20.00 | 460.00 | |
| 108 | 吴*耀 | 2 | 1300.00 | 20.00 | 1320.00 | |
| 109 | 吴*劳 | 3 | 2202.00 | 20.00 | 2222.00 | |
| 110 | 吴*聪 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 111 | 吴*朝 | 3 | 2100.00 | 20.00 | 2120.00 | |
| 112 | 吴*阅 | 2 | 1800.00 | 20.00 | 1820.00 | |
| 113 | 吴*安 | 4 | 2512.00 | 20.00 | 2532.00 | |
| 114 | 吴*波 | 3 | 1980.00 | 20.00 | 2000.00 | |
| 115 | 王*喜 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 116 | 吴*增 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 117 | 吴*皓 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 118 | 吴*云 | 2 | 500.00 | 20.00 | 520.00 | |
| 119 | 吴*楼 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 120 | 吴*议 | 2 | 1200.00 | 20.00 | 1220.00 | |
| 121 | 吴*锋 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 122 | 吴*火 | 5 | 4100.00 | 20.00 | 4120.00 | |
| 123 | 王*惜 | 2 | 1600.00 | 20.00 | 1620.00 | |
| 124 | 王*达 | 4 | 2500.00 | 20.00 | 2520.00 | 王*妮 |
| 125 | 王*亚 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 126 | 王*明 | 3 | 1701.00 | 20.00 | 1721.00 | |
| 127 | 王*轮 | 5 | 1980.00 | 20.00 | 2000.00 | |
| 128 | 王文* | 5 | 2500.00 | 20.00 | 2520.00 | |
| 129 | 王*体 | 3 | 2700.00 | 20.00 | 2720.00 | |
| 130 | 许*来 | 1 | 700.00 | 20.00 | 720.00 | |
| 131 | 王*黎 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | 王*凤 |
| 132 | 李*珍 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 133 | 王*托 | 2 | 1250.00 | 20.00 | 1270.00 | |
| 134 | 王*持 | 3 | 2202.00 | 20.00 | 2222.00 | |
| 135 | 王*治 | 3 | 1200.00 | 20.00 | 1220.00 | |
| 136 | 王*煌 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 137 | 王*相 | 1 | 720.00 | 20.00 | 740.00 | |
| 138 | 王*鸯 | 3 | 1620.00 | 20.00 | 1640.00 | |
| 139 | 王*怀 | 2 | 1180.00 | 20.00 | 1200.00 | |
| 140 | 王*乙 | 1 | 780.00 | 20.00 | 800.00 | |
| 141 | 王*军 | 2 | 1160.00 | 20.00 | 1180.00 | |
| 142 | 尤*治 | 1 | 700.00 | 20.00 | 720.00 | |
| 143 | 王*声 | 4 | 2140.00 | 20.00 | 2160.00 | |
| 144 | 王*益 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 145 | 石*兰 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920 | |
| 146 | 王*苏 | 1 | 700.00 | 20.00 | 720 | |
| 147 | 王*新 | 3 | 2202.00 | 20.00 | 2222.00 | |
| 148 | 王*步 | 2 | 1800.00 | 20.00 | 1820.00 | |
| 149 | 王*锣 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | 王*星 |
| 150 | 王*良 | 4 | 1860.00 | 20.00 | 1880.00 | |
| 151 | 王*斧 | 3 | 1701.00 | 20.00 | 1721.00 | |
| 152 | 王*华 | 3 | 1551.00 | 20.00 | 1571.00 | |
| 153 | 王*龙 | 3 | 2190.00 | 20.00 | 2210.00 | |
| 154 | 穆*龙 | 4 | 2268.00 | 20.00 | 2288.00 | 王*后 |
| 155 | 王*常 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 156 | 王*铭 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 157 | 王*枝 | 3 | 1650.00 | 20.00 | 1670.00 | |
| 158 | 王*泮 | 2 | 1300.00 | 20.00 | 1320.00 | |
| 159 | 王*途 | 5 | 2400.00 | 20.00 | 2420.00 | |
| 160 | 王*庭 | 4 | 2100.00 | 20.00 | 2120.00 | |
| 161 | 许*初 | 4 | 3000.00 | 20.00 | 3020.00 | |
| 162 | 李*合 | 3 | 1900.00 | 20.00 | 1920.00 | |
| 163 | 李*钟 | 2 | 1400.00 | 20.00 | 1420.00 | |
| 164 | 许*阳 | 3 | 1401.00 | 20.00 | 1421.00 | |
| 165 | 李*婷 | 2 | 1500.00 | 20.00 | 1520.00 | |
| 166 | 吴*端 | 2 | 1600.00 | 20.00 | 1620.00 | |
| 167 | 王*亮 | 2 | 1500.00 | 20.00 | 1520.00 | |
| 168 | 王*小 | 2 | 1800.00 | 20.00 | 1820.00 | |
| 169 | 王*炳 | 1 | 700.00 | 20.00 | 720.00 | |
| 170 | 王*咪 | 2 | 1240.00 | 20.00 | 1260.00 | |
| 171 | 林*砚 | 1 | 700.00 | 20.00 | 720.00 | |
| 172 | 王*文 | 2 | 1800.00 | 20.00 | 1820.00 | |
| 173 | 杨*聪 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 174 | 王*兴 | 2 | 1800.00 | 20.00 | 1820.00 | |
| 175 | 王*收 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 176 | 王*机 | 3 | 2001.00 | 20.00 | 2021.00 | |
| 177 | 王*册 | 2 | 1000.00 | 20.00 | 1020.00 | |
| 178 | 王*国 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 179 | 李*杰 | 1 | 1366.00 | 20.00 | 1386.00 | |
| 180 | 柯*生 | 1 | 1366.00 | 20.00 | 1386.00 | |
| 181 | 吴*印 | 1 | 1366.00 | 20.00 | 1386.00 | |
| 182 | 吴*生 | 1 | 1366.00 | 20.00 | 1386.00 | |
| 183 | 蔡*彬 | 1 | 2490.00 | 20.00 | 2510.00 | |
| 184 | 吴*江 | 1 | 1366.00 | 20.00 | 1386.00 | |
| 185 | 吴*书 | 1 | 1366.00 | 20.00 | 1386.00 | |
| 186 | 吴*火 | 2 | 2732.00 | 20.00 | 2752.00 | |
| 187 | 吴*华 | 1 | 1366.00 | 20.00 | 1386.00 | |
| 188 | 王*珍 | 1 | 1366.00 | 20.00 | 1386.00 | 吴*筑 |
| 189 | 翁*外 | 1 | 1366.00 | 20.00 | 1386.00 | |
| 190 | 翁*色 | 1 | 1366.00 | 20.00 | 1386.00 | |
| 191 | 翁*胆 | 1 | 1366.00 | 20.00 | 1386.00 | |
| 192 | 翁*池 | 1 | 1366.00 | 20.00 | 1386.00 | |
| 193 | 蔡*才 | 1 | 1366.00 | 20.00 | 1386.00 | |
| 194 | 柯*利 | 1 | 1366.00 | 20.00 | 1386.00 | |
| 195 | 王*明 | 1 | 1366.00 | 20.00 | 1386.00 | |
| 196 | 王*时 | 1 | 1366.00 | 20.00 | 1386.00 | |
| 197 | 王*勇 | 1 | 1366.00 | 20.00 | 1386.00 | 王*翔 |
| 198 | 王*却 | 1 | 1366.00 | 20.00 | 1386.00 | |
| 199 | 王*民 | 1 | 1366.00 | 20.00 | 1386.00 | |
| 200 | 庄*平 | 1 | 1366.00 | 20.00 | 1386.00 | |
| 201 | 翁*利 | 1 | 1366.00 | 20.00 | 1386.00 | |
| 202 | 王*游 | 1 | 1366.00 | 20.00 | 1386.00 | |
| 203 | 王*护 | 1 | 1366.00 | 20.00 | 1386.00 | |
| 204 | 何*芷 | 1 | 1366.00 | 20.00 | 1386.00 | |
| 205 | 何*周 | 1 | 1366.00 | 20.00 | 1386.00 | |
| 206 | 王*演 | 1 | 3225.00 | 20.00 | 3245.00 | |
| 207 | 杨*丁 | 1 | 1366.00 | 20.00 | 1386.00 | |
| 208 | 柯*展 | 1 | 1366.00 | 20.00 | 1386.00 | |
| 209 | 陈*旺 | 1 | 3225.00 | 20.00 | 3245.00 | |
| 210 | 柯*帆 | 1 | 2490.00 | 20.00 | 2510.00 | 柯*日 |
| 211 | 柯*亲 | 1 | 2490.00 | 20.00 | 2510.00 | |
| 212 | 柯*日 | 1 | 1366.00 | 20.00 | 1386.00 | |
| 213 | 柯*时 | 1 | 2490.00 | 20.00 | 2510.00 | |
| 410 | 303010.00 | 4260.00 | 307270.00 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
