磁灶镇人民政府2024年10月生育服务登记证汇总表
时间:2024-11-04 16:22
浏览量:
| 磁灶镇人民政府2024年10月生育服务登记证汇总表 | |||||
| 序号 | 办件事项 | 申请人 | 办件类型 | 收件时间 | 办结时间 |
| 1 | 一孩登记 | 苏家鑫 | 即办 | 2024.10.08 | 2024.10.08 |
| 2 | 一孩登记 | 张金城 | 即办 | 2024.10.09 | 2024.10.09 |
| 3 | 一孩登记 | 柯发强 | 即办 | 2024.10.11 | 2024.10.11 |
| 4 | 一孩登记 | 李超 | 即办 | 2024.10.11 | 2024.10.11 |
| 5 | 一孩登记 | 李铭坤 | 即办 | 2024.10.12 | 2024.10.12 |
| 6 | 一孩登记 | 金昌良 | 即办 | 2024.10.12 | 2024.10.12 |
| 7 | 一孩登记 | 陈友良 | 即办 | 2024.10.16 | 2024.10.16 |
| 8 | 一孩登记 | 李福贤 | 即办 | 2024.10.17 | 2024.10.17 |
| 9 | 一孩登记 | 张佳文 | 即办 | 2024.10.18 | 2024.10.18 |
| 10 | 一孩登记 | 蔡志涛 | 即办 | 2024.10.18 | 2024.10.18 |
| 11 | 一孩登记 | 吴江海 | 即办 | 2024.10.22 | 2024.10.22 |
| 12 | 一孩登记 | 吴泉鑫 | 即办 | 2024.10.24 | 2024.10.24 |
| 13 | 一孩登记 | 陈剑云 | 即办 | 2024.10.28 | 2024.10.28 |
| 14 | 一孩登记 | 苏火彬 | 即办 | 2024.10.28 | 2024.10.28 |
| 15 | 一孩登记 | 苏冬河 | 即办 | 2024.10.29 | 2024.10.29 |
| 16 | 一孩登记 | 陈志奎 | 即办 | 2024.10.29 | 2024.10.29 |
| 17 | 二孩登记 | 陈世阳 | 即办 | 2024.10.08 | 2024.10.08 |
| 18 | 二孩登记 | 吴永铭 | 即办 | 2024.10.08 | 2024.10.08 |
| 19 | 二孩登记 | 张建春 | 即办 | 2024.10.15 | 2024.10.15 |
| 20 | 二孩登记 | 陈文灿 | 即办 | 2024.10.17 | 2024.10.17 |
| 21 | 二孩登记 | 张泽温 | 即办 | 2024.10.21 | 2024.10.21 |
| 22 | 二孩登记 | 林乔乔 | 即办 | 2024.10.21 | 2024.10.21 |
| 23 | 二孩登记 | 陈树群 | 即办 | 2024.10.30 | 2024.10.30 |
| 24 | 二孩登记 | 陈连兴 | 即办 | 2024.10.31 | 2024.10.31 |
| 25 | 三孩登记 | 郭才平 | 即办 | 2024.10.12 | 2024.10.12 |
| 26 | 三孩登记 | 王世明 | 即办 | 2024.10.21 | 2024.10.21 |
| 27 | 三孩登记 | 陈永金 | 即办 | 2024.10.28 | 2024.10.28 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
