【晋江市英林镇人民政府】英林镇2025年4月高龄补贴发放人员明细表
时间:2025-05-07 09:53
浏览量:
| 2025年4月高龄补贴发放人员明细表 | ||||||||
| 镇/街道:英林镇 打印日期:2025年04月30日 | ||||||||
| 序号 | 村社区 | 姓名 | 补贴金额 | 开户名 | 变动类型 | 变动年月 | 变动原因 | 备注 |
| 1 | 英林镇嘉排村 | 许淑棉 | 100.0 | 许淑棉 | 核实停发 | 202504 | 死亡 | |
| 2 | 英林镇嘉排村 | 杨钦镇 | 50.0 | 杨钦镇 | 核实停发 | 202504 | 死亡 | |
| 3 | 英林镇嘉排村 | 苏秀品 | 50.0 | 苏秀品 | 核实停发 | 202504 | 死亡 | |
| 4 | 英林镇嘉排村 | 吴碧霞 | 100.0 | 吴碧霞 | 核实停发 | 202504 | 死亡 | |
| 5 | 英林镇嘉排村 | 刘针 | 50.0 | 刘针 | 核实新增 | 202504 | 补发金额:500.0 | |
| 6 | 英林镇嘉排村 | 杨碧月 | 50.0 | 杨碧月 | 核实新增 | 202504 | 补发金额:1650.0 | |
| 7 | 英林镇嘉排村 | 欧淑美 | 50.0 | 欧淑美 | 核实停发 | 202504 | 死亡 | |
| 8 | 英林镇嘉排村 | 蔡天进 | 50.0 | 蔡天进 | 核实停发 | 202504 | 死亡 | |
| 9 | 英林镇西埔村 | 苏秀琴 | 50.0 | 苏秀琴 | 核实新增 | 202504 | 补发金额:300.0 | |
| 10 | 英林镇西埔村 | 洪于猛 | 50.0 | 洪于猛 | 核实停发 | 202504 | 死亡 | |
| 11 | 英林镇西埔村 | 许秀知 | 50.0 | 许秀知 | 核实新增 | 202504 | 补发金额:600.0 | |
| 12 | 英林镇西埔村 | 洪朝珠 | 50.0 | 洪朝珠 | 核实停发 | 202504 | 死亡 | |
| 13 | 英林镇埭边村 | 刘秀盏 | 50.0 | 刘秀盏 | 核实新增 | 202504 | 补发金额:300.0 | |
| 14 | 英林镇马山村 | 洪琴英 | 50.0 | 洪琴英 | 核实停发 | 202504 | 死亡 | |
| 15 | 英林镇东埔村 | 黄丽明 | 50.0 | 黄丽明 | 核实新增 | 202504 | ||
| 16 | 英林镇东埔村 | 吴远评 | 50.0 | 吴远评 | 核实新增 | 202504 | 补发金额:600.0 | |
| 17 | 英林镇英林村 | 洪丽华 | 50.0 | 洪丽华 | 核实新增 | 202504 | ||
| 18 | 英林镇英林村 | 吴秀英 | 50.0 | 吴秀英 | 核实新增 | 202504 | 补发金额:1500.0 | |
| 19 | 英林镇英林村 | 洪祖电 | 50.0 | 洪祖电 | 核实停发 | 202504 | 死亡 | |
| 20 | 英林镇英林村 | 安乌叶 | 300.0 | 安乌叶 | 核实停发 | 202504 | 死亡 | |
| 21 | 英林镇英林村 | 林玉香 | 50.0 | 林玉香 | 核实新增 | 202504 | 补发金额:50.0 | |
| 22 | 英林镇英林村 | 洪金生 | 50.0 | 洪金生 | 核实新增 | 202504 | 补发金额:1500.0 | |
| 23 | 英林镇英林村 | 洪我扁 | 50.0 | 洪我扁 | 核实新增 | 202504 | 补发金额:500.0 | |
| 24 | 英林镇钞井村 | 许梅香 | 100.0 | 许梅香 | 核实停发 | 202504 | 死亡 | |
| 25 | 英林镇钞井村 | 洪肇针 | 50.0 | 洪肇针 | 核实新增 | 202504 | ||
| 26 | 英林镇钞井村 | 洪光河 | 50.0 | 洪光河 | 核实新增 | 202504 | ||
| 27 | 英林镇港塔村 | 林功碧 | 50.0 | 林功碧 | 核实新增 | 202504 | ||
| 28 | 英林镇高湖村 | 张秀巧 | 50.0 | 张秀巧 | 核实停发 | 202504 | 死亡 | |
| 29 | 英林镇陈山村 | 洪祖行 | 100.0 | 洪祖行 | 核实停发 | 202504 | 死亡 | |
| 30 | 英林镇谢厝街村 | 洪淑信 | 50.0 | 洪淑信 | 核实新增 | 202504 | 补发金额:500.0VV | |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
