- 索 引 号:QZ06114-2420-2025-10026
- 发布机构:麻豆做爱
- 公文生成日期:2025-05-29
根据《福建省农业农村厅 福建省财政厅关于印发《2024—2026年福建省农机购置与应用补贴实施方案》的通知》(闽农规〔2024〕9号)要求,经审核拟对以下符合条件购机者实施2025年第四批农机购置补贴。现对补贴对象、补贴内容公示如下表。公示期从2025年5月29日至2025年6月6日止。欢迎广大群众对拟补助对象及补助资金进行监督,若有异议请致电或以其他形式向市农业农村局反映。
联系电话:0595-85681537
时 间:上午8:00—12:00
下午14:30—17:30
附件:晋江市2025年第四批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
麻豆做爱
2025年5月29日
晋江市2025年第四批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 金井镇 | 晋江市金井镇尚山农场 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2H(G4)(原:M704-2H) | 泉州市金农农机超市有限公司 | 1 | 79000 | 9800 | 9800 |
2 | 金井镇 | 晋江市金井镇尚山农场 | 旋耕机 | 南昌赣翔机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 泉州市金农农机超市有限公司 | 2 | 7000 | 1800 | 3600 |
3 | 金井镇 | 晋江市金井镇尚山农场 | 旋耕机 | 南昌赣翔机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 泉州市鑫农农业机械有限公司 | 2 | 7000 | 1800 | 3600 |
4 | 陈埭镇 | 苏建发 | 旋耕机 | 南昌赣翔机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 泉州市金农农机超市有限公司 | 2 | 5000 | 930 | 1860 |
5 | 陈埭镇 | 苏建发 | 旋耕机 | 南昌赣翔机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 泉州市鑫农农业机械有限公司 | 1 | 5000 | 930 | 930 |
6 | 陈埭镇 | 苏建发 | 田园管理机 | 福建文丰农业机械有限公司 | 田园管理机 | WF-3TG5.5DQ | 泉州市金农农机超市有限公司 | 1 | 8500 | 1280 | 1280 |
7 | 陈埭镇 | 林锦轮 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-K(G4)(原:M704-K) | 泉州市美田农业机械有限公司 | 1 | 158530 | 9800 | 9800 |
8 | 东石镇 | 黄伟飘 | 旋耕机 | 南昌赣翔机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 泉州市鑫农农业机械有限公司 | 1 | 7000 | 1800 | 1800 |
9 | 东石镇 | 黄文化 | 潜水电泵 | 上海义民电机有限公司 | 潜水电泵 | QY40-40-7.5 | 泉州市金农农机超市有限公司 | 5 | 3000 | 920 | 4600 |
10 | 东石镇 | 杨元省 | 旋耕机 | 南昌赣翔机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 泉州市鑫农农业机械有限公司 | 2 | 7000 | 1800 | 3600 |
11 | 东石镇 | 黄伟飘 | 旋耕机 | 南昌赣翔机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 泉州市鑫农农业机械有限公司 | 1 | 7000 | 1800 | 1800 |
12 | 东石镇 | 蔡天祝 | 旋耕机 | 南昌赣翔机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 泉州市鑫农农业机械有限公司 | 1 | 5000 | 930 | 930 |
13 | 陈埭镇 | 晋江市陈埭镇闽禾一芳农场 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-8K(G4)(原:2ZGQ-8K) | 清流县利民农机贸易有限责任公司 | 1 | 155000 | 28900 | 28900 |
合计 | 21 | 454030 | 62490 | 72500 | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面