- 索 引 号:QZ06913-1802-2025-10039
- 发布机构:东石镇党政办
- 公文生成日期:2025-06-03
2025年3月份机关车辆燃油费、维修费支出情况
时间:2025-06-03 08:49
| 东石镇党务公开内容 2025年3月机关车辆燃油费、维修费支出情况 (党政办) 单位:元 |
||||
| 填报时间:2025年3月 | ||||
| 序号 | 车牌号码 | 3月份 | 备注 | |
| 燃油费 | 维修费 | |||
| 1 | 252KQ | 665.89 | 490 | |
| 2 | 283KN | 273.58 | 2250 | |
| 3 | 232KP | 291.64 | ||
| 4 | 003KP | 420.65 | ||
| 5 | 515KP | 228.47 | ||
| 6 | 闽CF22988 | 0.00 | ||
| 7 | 533KN | 758.99 | 453 | 矿管站 |
| 8 | 298KM | 639.31 | 行政执法中队 | |
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 小计 | 3278.53 | 3193 | ||
| 合计 | 6471.53 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
