- 索 引 号:QZ06913-1802-2025-10040
- 发布机构:东石镇党政办
- 公文生成日期:2025-06-03
2025年4月份机关车辆燃油费、维修费支出情况
时间:2025-06-03 08:52
|
东石镇党务公开内容
2025年4月机关车辆燃油费、维修费支出情况
(党政办) 单位:元
|
||||
| 填报时间:2025年4月 | ||||
| 序号 | 车牌号码 | 4月份 | 备注 | |
| 燃油费 | 维修费 | |||
| 1 | 252KQ | 310.81 | ||
| 2 | 283KN | 313.81 | ||
| 3 | 232KP | 384.9 | ||
| 4 | 003KP | 1035.51 | ||
| 5 | 515KP | 223.11 | ||
| 6 | 闽CF22988 | 670.93 | ||
| 7 | 533KN | 1021.10 | 矿管站 | |
| 8 | 298KM | 297.07 | 行政执法中队 | |
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 小计 | 4257.24 | |||
| 合计 | 4257.24 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
