晋江市2025年1月份财政预算收支情况表
时间:2025-02-08 09:26
浏览量:
| 晋江市2025年1月份财政预算收支情况表 | |
| 编制日期:2025年2月8日 | |
| 收入项目 | 本年入库数 |
| 一、一般预算收入 | 266,908 |
| 1、税收收入 | 155,366 |
| 其中:增值税50% | 63,704 |
| 营改增50% | 0 |
| 营业税50% | 0 |
| 企业所得税40% | 38,868 |
| 个人所得税40% | 8,216 |
| 城市维护建设税 | 4,912 |
| 契税 | 3,704 |
| 耕地占用税 | 1,060 |
| 土地增值税 | 14,433 |
| 其他工商各税 | 20,469 |
| 2、非税收入 | 111,542 |
| (1)专项收入 | 22,578 |
| 其中:教育费附加收入 | 2,291 |
| 其他专项收入 | 20,287 |
| (2)行政事业性收费 | 384 |
| (3)罚没收入 | 1,551 |
| (4)其它收入 | 87,029 |
| 二、中央级收入 | 137,336 |
| ①增值税50% | 63,704 |
| ②营改增50% | 0 |
| ③营业税50% | |
| ④企业所得税60% | 58,302 |
| ⑤个人所得税60% | 12,324 |
| ⑥消费税100% | 110 |
| ⑦车辆购置税100% | 2,896 |
| ***财政总收入 | 404,244 |
| 支出项目 | 本级支出 |
| 一般公共预算支出合计 | 206,552 |
| 一般公共服务支出 | 9,464 |
| 外交支出 | 0 |
| 国防支出 | 10 |
| 公共安全支出 | 11,910 |
| 教育支出 | 71,475 |
| 科学技术支出 | 9,778 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 4,504 |
| 社会保障和就业支出 | 19,413 |
| 卫生健康支出 | 12,928 |
| 节能环保支出 | 2,010 |
| 城乡社区支出 | 20,326 |
| 农林水支出 | 21,658 |
| 交通运输支出 | 2,537 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 2,409 |
| 商业服务业等支出 | 7,851 |
| 金融支出 | 390 |
| 援助其他地区支出 | 0 |
| 自然资源海洋气象等支出 | 1,236 |
| 住房保障支出 | 2,220 |
| 粮油物资储备支出 | 0 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 945 |
| 其他支出 | 390 |
| 债务付息支出 | 5,098 |
| 债务发行费用支出 | 0 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
