2024年10-12月机关公用经费支出
时间:2025-01-13 09:52
浏览量:
| 2024年10月机关公用经费支出(政务公开) | |||||
| 序号 | 项目 | 金额 | 序号 | 项目 | 金额 |
| 1 | 电话费 | 11629 | 4 | 水电费支出 | 74660.75 |
| 2 | 差旅费 | 5400 | 5 | 会议费支出 | 0 |
| 3 | 办公费 | 16256.78 | 6 | 接待费支出 | 4590 |
| 2024年11月机关公用经费支出(政务公开) | |||||
| 序号 | 项目 | 金额 | 序号 | 项目 | 金额 |
| 1 | 电话费 | 11685 | 4 | 水电费支出 | 55720.48 |
| 2 | 差旅费 | 6800 | 5 | 会议费支出 | 13812.4 |
| 3 | 办公费 | 540 | 6 | 接待费支出 | 0 |
| 2024年12月机关公用经费支出(政务公开) | |||||
| 序号 | 项目 | 金额 | 序号 | 项目 | 金额 |
| 1 | 电话费 | 11430 | 4 | 水电费支出 | 41015.17 |
| 2 | 差旅费 | 16242 | 5 | 会议费支出 | 180 |
| 3 | 办公费 | 7040 | 6 | 接待费支出 | 4820 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
